Invitation Thetford 2027
La compétition Invitation Thetford 2027 aura lieu du 25 au 28 février 2027 au Club de patinage artistique de Thetford Mines.
Veuillez vous référer au site internet du CPA Thetford pour des informations supplémentaires:
Avis de compétition Invitation Thetford 2027:
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante : Inscription Compétition Invitation Thetford
Date de début des inscriptions:
Date de fin des inscriptions:
Liste finale des inscriptions:
Horaire:
Groupes:
Résultats Invitation Thetford 2027:
Protocole
| GR. | |||
| 1 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 4 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 2 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 3 | STAR 3 | 6 | Ordre de départ |
| 4 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 5 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 6 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 7 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 8 | Relève | 4 | Ordre de départ |
| 9 | STAR 2 | 1 | Ordre de départ |
| 10 | STAR 2 | 2 | Ordre de départ |
| 11 | STAR 2 | 3 | Ordre de départ |
| 12 | STAR 2 | 4 | Ordre de départ |
| 13 | STAR 2 | 5 | Ordre de départ |
| 14 | STAR 2 | 6 | Ordre de départ |
| 15 | STAR 2 | 7 | Ordre de départ |
| 16 | STAR 3 | 1 | Ordre de départ |
| 17 | STAR 3 | 2 | Ordre de départ |
| 18 | STAR 3 | 3 | Ordre de départ |
| 19 | STAR 3 | 4 | Ordre de départ |
| 20 | STAR 3 | 5 | Ordre de départ |
| 21 | STAR 3 | 7 | Ordre de départ |
| 22 | STAR 4 13 ans et plus Messieurs | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| 23 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 24 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 25 | STAR 6 Dames | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 26 | STAR 6 Dames | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 27 | STAR 5 moins de 13 ans | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 28 | Pré-Novice Pr. Court Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 29 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 3 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 30 | STAR 10 Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 31 | Or Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 32 | STAR 8 Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 33 | STAR 5 Artistique Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 34 | STAR 7 Artistique Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 35 | STAR 9 Artistique Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 36 | Or Artistique Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 37 | Pré-Novice Pr. Libre Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 38 | Maître moins de 35 ans Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 39 | Maître 35 ans et plus Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 40 | Or Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 41 | Argent Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 42 | Bronze Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 43 | Introduction Artistique Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 44 | Ouvert Introduction Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 45 | STAR 7 Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 46 | STAR 9 Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 47 | Bronze Artistique Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 48 | Or Artistique Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 49 | Élite moins de 35 ans Adultes | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 50 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 51 | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 52 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 4 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 53 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 54 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 55 | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 56 | Juvénile moins de 14 ans Dames | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 56A | Juvénile moins de 14 ans Messieurs | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 57 | Sans limites moins de 7 ans | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 58 | Sans limites moins de 8 ans | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 59 | Sans limites moins de 9ans | Ordre de départ | |
| Résultats | |||
| Classification détaillée | |||
| Officiels | |||
| 60 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 3 | Ordre de départ |
| Résultats | |||
| 61 | STAR 1 | 1 | Ordre de départ |
| 62 | STAR 1 | 2 | Ordre de départ |
| 63 | STAR 1 | 3 | Ordre de départ |
| 64 | STAR 1 | 4 | Ordre de départ |
