Invitation Germaine-Poulin 2027
La compétition Interclubs Germaine-Poulin 2027 aura lieu du 18 au 21 février 2027 au CPA Montmagny.
Cette compétition regroupe tous les clubs de la région Chaudière-Appalaches. Madame Germaine Poulin est la mère de Jérôme Poulin, juge international. Madame Poulin s’est impliquée dans le développement du patinage artistique pendant de nombreuses années.
L’avis de compétition est ici:
Veuillez peser sur le bouton ci-dessous pour consulter le catalogue des compétitions pour vous inscrire.
Début des inscriptions:
Fin des inscriptions:
Liste des inscriptions:
Horaire:
Groupes:
Invitation Germain Poulin 2027
Résultats
PROTOCOLE
| Région | GR. | |||
| 1 | STAR 1 | CACH | 1 | Ordre de départ |
| 2 | STAR 1 | CACH | 2 | Ordre de départ |
| 3 | STAR 1 | CACH | 3 | Ordre de départ |
| 4 | STAR 1 | CACH | 4 | Ordre de départ |
| 5 | STAR 2 | CACH | 1 | Ordre de départ |
| 6 | STAR 2 | CACH | 2 | Ordre de départ |
| 7 | STAR 2 | CACH | 3 | Ordre de départ |
| 8 | STAR 2 | CACH | 4 | Ordre de départ |
| 9 | STAR 2 | CACH | 5 | Ordre de départ |
| 10 | STAR 2 | CACH | 6 | Ordre de départ |
| 11 | STAR 3 | CACH | 1 | Ordre de départ |
| 12 | STAR 3 | CACH | 2 | Ordre de départ |
| 13 | STAR 3 | CACH | 3 | Ordre de départ |
| 14 | STAR 3 | CACH | 4 | Ordre de départ |
| 15 | STAR 3 | CACH | 5 | Ordre de départ |
| 16 | STAR 3 | CACH | 6 | Ordre de départ |
| 17 | STAR 3 | CACH | 7 | Ordre de départ |
| 18 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 19 | STAR 4 13 ans et plus Filles | CACH | 1 | Ordre de dépat |
| Résultats | ||||
| 20 | STAR 4 13 ans et plus Filles | CACH | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| 21 | STAR 5 Artistique Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 22 | STAR 7 Artistique Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 23 | STAR 9 Artistique Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 24 | Or Artistique Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 25 | STAR 5 13 ans et et plus Dames | CACH | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 26 | STAR 5 13 ans et et plus Dames | CACH | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 27 | STAR 5 13 ans et et plus Dames | CACH | 3 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 28 | STAR 5 13 ans et et plus Dames | CACH | 4 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 29 | STAR 4 13 ans et plus Filles | CACH | 3 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| 30 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | CACH | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| 31 | STAR 6 Dames | CACH | 1 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 32 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 33 | STAR 6 Dames | CACH | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 34 | Or Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 35 | STAR 10 Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 36 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 37 | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 38 | STAR 5 13 ans et plus Messieurs | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 39 | STAR 8 DAMES | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 40 | Bronze Adulte moins de 35 ans Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 41 | Bronze Adulte 35 ans et plus Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 42 | Argent Adulte 35 ans et plus Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 43 | Argent Adulte moins de 35 ans Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 44 | Maître Adulte moins de 35 ans Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 45 | Or Adulte moins de 35 ans | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 46 | STAR 7 Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 47 | STAR 9 Dames | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 48 | Relève Dames | CACH | Ordre de départ | |
| 49 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | CACH | 2 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| 50 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | CACH | 3 | Ordre de départ |
| Résultats | ||||
| 51 | STAR 2 | CACH | 7 | Ordre de départ |
| 52 | STAR 2 | CACH | 8 | Ordre de départ |
| 53 | STAR 4 moins de 13 ans Messieurs | CACH | Ordre de départ | |
| Résultats |
