Invitation des Deux Rives 2026
Le nombre maximum d’inscriptions à été atteint. Merci d’en prendre bonne note.
La compétition Invitation des Deux Rives 2026 aura lieu du 26 au 29 novembre 2026 au Club de patinage artistique Abénakis.
L’avis de compétition est ici: CACH-IC-26-090 – Invitation Des Deux rives 2026 – final
Date de début des inscriptions: Dimanche 4 octobre 2026 à 18h00
Date de fin des inscriptions: Samedi 17 octobre 2026 à 23h59
Liste Finale des inscrits: Liste final des inscrits – Invitation Des Deux Rives 2026
Horaire: Horaire Invitation des Deux-Rives 2026
Groupes: Liste des groupes Deux-Rives 2027
Veuillez peser sur le bouton ci-dessous pour consulter le catalogue des compétitions pour vous inscrire.
Invitation Deux Rives 2026 Résultats:
PROTOCOLE
| 1 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 5) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 2 | STAR 6 Dames (Gr. 5) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 3 | STAR 5 M13 ans Dames (Gr.4) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 4 | STAR 7 Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 5 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 7) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 6 | STAR 7 Dames (Gr. 3) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 7 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 3) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 8 | STAR 7 Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 9 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 6) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 10 | STAR 5 M13 ans Messieurs | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 11 | STAR 5 13+ ans Messieurs | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 12 | STAR 6 Messieurs | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 13 | STAR 9 Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 14 | Novice Dames (Pr. court) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 15 | Senior Dames (Pr. court) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 16 | Pré-Novice Dames (Pr. court) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 17 | STAR 6 Dames (Gr. 6) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 18 | Or Court Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 19 | STAR 9 Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 20 | Adulte Intro 35+ Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 21 | Adulte Bronze M35 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 22 | Adulte Bronze 35+ ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 23 | Adulte Argent M35 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 24 | Adulte Argent 35+ ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 25 | Adulte Or 35+ ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 26 | Adulte Or M35 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 27 | Adulte Maître M35 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 28 | Adulte Maître Elite M35 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 29 | STAR 5 M13 ans Dames (Gr.1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 30 | Sans Limites M7 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 31 | Sans Limites M8 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 32 | Sans Limites M9 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 33 | Sans Limites M10 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 34 | Pré-Juvénile M11 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 35 | STAR 5 M10 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 36 | Juvénile M14 ans Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 37 | STAR 6 Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 38 | STAR 5 M13 ans Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 39 | STAR 8 Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 40 | Pré-Juvénile Messieurs | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 41 | Juvénile Messieurs | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 42 | STAR 6 Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 43 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 44 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 45 | STAR 6 Dames (Gr. 7) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 46 | Pré-Novice Dames (Pr. Libre) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 47 | Novice Dames (Pr. Libre) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 48 | Or Dames | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 49 | STAR 5 M13 ans Dames (Gr. 3) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 50 | STAR 6 Dames (Gr. 3) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 51 | STAR 10 Dames (Gr. 1) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 52 | STAR 5+ 13 ans Dames (Gr. 4) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 53 | STAR 10 Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 54 | STAR 8 Dames (Gr. 2) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 55 | STAR 6 Dames (Gr. 4) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
| 56 | STAR 8 Dames (Gr. 3) | |||
| Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels | |
