Invitation Benoît Lavoie 2027
![]() |
![]() |
![]() |
La compétition Invitation Benoît Lavoie 2026 aura lieu du 8 au 11 avril 2027. Elle sera reçue au CPA Baie-St-Paul.
Avis de compétition:
Début des inscriptions:
Date limite des inscriptions:
Liens pour inscriptions:
Liste des inscrits
Horaire:
Groupes:
Invitation Benoît Lavoie 2026 – Résultats:
PROTOCOLE
| Région | GR. | |||
| 1 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 2 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 3 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 4 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 5 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 3 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 6 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 4 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 7 | STAR 4 moins de 13 ans Filles | 5 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 8 | STAR 4 moins de 13 ans Garçons | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| 9 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 10 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 11 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 3 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 12 | STAR 4 13 ans et plus Filles | 4 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| 13 | STAR 3 | 1 | Ordre de départ | |
| 14 | STAR 3 | 2 | Ordre de départ | |
| 15 | STAR 3 | 3 | Ordre de départ | |
| 16 | STAR 3 | 4 | Ordre de départ | |
| 17 | STAR 3 | 5 | Ordre de départ | |
| 18 | STAR 3 | 6 | Ordre de départ | |
| 19 | STAR 3 | 7 | Ordre de départ | |
| 20 | STAR 3 | 8 | Ordre de départ | |
| 21 | STAR 3 | 9 | Ordre de départ | |
| 22 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 3 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 23 | STAR 9 Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 24 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 25 | STAR 7 Dames | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 26 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | 3 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 27 | STAR 7 Dames | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 28 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 29 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 30 | STAR 8 Dames | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 31 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 32 | STAR 8 Dames | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 33 | Pré-Juvénile Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 34 | Sans Limites moins de 7 ans Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 35 | Sans Limites moins de 8 ans Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 36 | Sans Limites moins de 9 ans Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 37 | STAR 5 13 ans et plus Dames | 4 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 38 | STAR 10 Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 39 | Pré-Novice Dames (Pr. Court) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 40 | Junior Dames (Pr. Court) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 41 | Senior Dames (Pr. Court) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 42 | Novice Dames (Pr. Court) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 43 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 44 | STAR 5 moins de 10 ans Messieurs | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 45 | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 46 | STAR 5 13 ans et plus Messieurs | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 47 | STAR 6 Dames | 1 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 48 | Pré-Juvénile Messieurs | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 49 | STAR 6 Dames | 2 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 50 | STAR 6 Dames | 3 | Ordre de départ | |
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 51 | Juvénile Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 52 | Or Dames | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 53 | Junior Dames (Pr. Libre) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 54 | Senior Dames (Pr. Libre) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 55 | Novice Dames (Pr. Libre) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 56 | Pré-Novice Dames (Pr. Libre) | Ordre de départ | ||
| Résultats | ||||
| Classification détaillée | ||||
| Officiels | ||||
| 57 | Relève | 1 | Ordre de départ | |
| 58 | Relève | 2 | Ordre de départ | |
| 59 | Relève | 3 | Ordre de départ | |
| 60 | STAR 2 | 1 | Ordre de départ | |
| 61 | STAR 2 | 2 | Ordre de départ | |
| 62 | STAR 2 | 3 | Ordre de départ | |
| 63 | STAR 2 | 4 | Ordre de départ | |
| 64 | STAR 2 | 5 | Ordre de départ | |
| 65 | STAR 2 | 6 | Ordre de départ |


