Évaluations STAR 6 à Or – Hiver 2027
ACPARCNCA Évaluations Star 6 à Or Hiver 2027
Tableau à télécharger:
Bien vérifier la date de fermeture des inscriptions différente pour chaque secteur;
Changements de secteur pour raisons valables seulement |
SECTEUR A |
|||
| Lien d’inscription: Lien d’inscription pour le secteur A | |||
| Début inscriptions: | |||
| Fin inscriptions: | |||
| Annulations: | |||
| Liste des inscriptions | |||
| Date | Heures | Club hôte | Tests offerts |
| Horaires: |
| SECTEURS B-C | |||
| Lien d’inscription: Lien d’inscription pour les secteurs B et C | |||
| Début inscriptions: | |||
| Fin inscriptions: | |||
| Annulations: | |||
| Liste des inscriptions | |||
| Date | Heures | Club hôte | Tests offerts |
| Horaires | |
| SECTEUR D | |||
| Lien d’inscription: Lien d’inscription pour le secteur D | |||
| Début inscriptions: | |||
| Fin inscriptions: | |||
| Annulations: | |||
| Liste des inscriptions | |||
| Date | Heures | Club hôte | Tests offerts |
| Horaires |