Liste des dates pour les évaluations Automne 2024
ACPARCNCA Évaluations Star 6 à Or Automne 2024
Liste des dates à télécharger: ACPARCNCA-Tests-automne-2024_final
ACPARCNCA Tests Star 6 a OR Automne 2024 | SECTEURS | |||||||
Date | Jour | Heures | Tests | Club hôte | Tests offerts | Horaires | ||
14 décembre 2024 | Samedi | 7h30 à 11h50 | Star 6 à 8 | Ste-Claire | Intermédiaires | Horaire 14 décembre Ste-Claire(site) | A | |
16 décembre 2024 | Lundi | 16h30 à 21h20 | Star 6 à 8 | Beauport/Charlesbourg | Intermédiaires | B-C | ||
16 décembre 2024 | Lundi | 17h00 à 21h00 | Star 6 à 8 | Ste-Foy/sillery/Cap-Rouge | Intermédiaires | B-C | ||
16 décembre 2024 | Lundi | 17h00 à 20h20 | Star 6 à 8 | L’Ancienne-Lorette | Intermédiaires | B-C | ||
17 décembre 2024 | Mardi | 16h30 à 20h50 | Star 9 à OR | La Capitale | Centralisés (possibilité intermédiaires) | B-C | ||
18 décembre 2024 | Mercredi | 16h30 à 21h50 | Star 9 à OR | Beauport/Charlesbourg | Centralisés (possibilité intermédiaires) | B-C | ||
19 décembre 2024 | Jeudi | 16h30 à 20h50 | Star 6 à 8 | La Capitale | Intermédiaires | B-C | ||
21 décembre 2024 | Samedi | 8h30 à 12h00 | Star 6 à OR | CPA St-Pamphile | Centralisés/Intermédiaires | Horaire 21décembre St-Pamphile(site) | E | |
21 décembre 2024 | Samedi | 8h00 à 16h00 | Star 6 à OR | CPA St-Prosper | Centralisés/Intermédiaires | Horaire 21 décembre St-Prosper(site)_mod | D | |
22 décembre 2024 | Dimanche | 7h00 à13h15 | Star 9 à OR | St-Romuald | Centralisés(possibilités intermédiaires) | Horaire 22 décembre St-Romuald(site) | A | |
1* | Les inscriptions doivent se faire à l’aide de la plateforme SPLEX (le lien se trouve sur le site de la région: acparcnca.ca ) | |||||||
Début le 11 octobre 2024 18h00 et fin le 01 novembre 2024 18h00.(Aucune inscription acceptée après la date limite). | ||||||||
2* | Les annulations sans frais seront acceptées jusqu’au 08 novembre 2024 18h00. | |||||||
3* | Pour toutes les raisons suivantes des frais administratifs de 20$ par test seront chargés aux clubs d’appartenance du | |||||||
patineur ou de la patineuse: | ||||||||
* | Annulation après le 08 novembre 2024. | |||||||
* | Absence le jour prévu pour le test. | |||||||
* | Non qualification pour accéder à un niveau supérieur. | |||||||
4* | Changements de secteur pour raisons valables seulement. | |||||||
5* | Ne pas oublier de vérifier si vous répondez aux exigences en matière de tests de style libre réussis si vous désirez | |||||||
vous inscrire a une ou des compétitions en 2024-2025. Novice et plus test Or réussi, Pré-novice test star 6 réussi, | ||||||||
Juvénile et pré-juvénile star 5 réussi. |